
Серия фильтров GLQ Назначение: Фильтр предназначен для очистки легких и вязких нефтепродуктов от примесей, а также от механических примесей в нефтепродуктах при трубопроводной транспортировке, что обеспечивает качество нефтепродуктов и нормальную работу перекачивающего оборудования. Класс давл...
Назначение:
Фильтр предназначен для очистки легких и вязких нефтепродуктов от примесей, а также от механических примесей в нефтепродуктах при трубопроводной транспортировке, что обеспечивает качество нефтепродуктов и нормальную работу перекачивающего оборудования.
Класс давления: 0.25-4.0 МПа (конкретное давление может быть изготовлено по требованию пользователя).
Материал: Углеродистая сталь, нержавеющая сталь.
Спецификация, размеры и вес
| Спецификация | Монтажные размеры (мм) | Примерный вес (кг/шт.) |
|||||||
| d | D | D | n | d | L | H | H | ||
| DN80 | φ81 | φ195 | φ160 | 4 | φ18 | 450 | 660 | 310 | 60 |
| DN100 | φ100 | φ215 | φ180 | 8 | φ18 | 500 | 774 | 350 | 70 |
| DN150 | φ150 | φ280 | φ240 | 8 | φ23 | 610 | 989 | 500 | 114 |
| DN200 | φ207 | φ335 | φ295 | 8 | φ23 | 880 | 1250 | 550 | 172 |
| DN250 | φ259 | φ390 | φ350 | 12 | φ23 | 950 | 1370 | 650 | 301 |
Назначение:
Фильтр предназначен для очистки легких и вязких нефтепродуктов от примесей, а также от механических примесей в нефтепродуктах при трубопроводной транспортировке, что обеспечивает качество нефтепродуктов и нормальную работу перекачивающего оборудования.
Класс давления: 0.25-4.0 МПа (конкретное давление может быть изготовлено по требованию пользователя).
Материал: Углеродистая сталь, нержавеющая сталь
| Условный проход DN (мм) | Размеры (мм) | Заглушка трубопровода | |||
| L | H | H | H。 | ||
| 25 | 180 | 260 | 160 | 76 | R3/4” |
| 32 | 200 | 270 | 160 | 76 | R3/4" |
| 40 | 260 | 300 | 170 | 108 | R3/4” |
| 50 | 260 | 300 | 170 | 108 | R3/4” |
| 65 | 330 | 360 | 210 | 133 | R3/4” |
| 80 | 340 | 400 | 250 | 159 | R3/4” |
| 100 | 400 | 470 | 300 | 219 | R3/4" |
| 125
150 |
480
500 |
550 | 360 | 273 | R3/4” |
| 630 | 420 | 273 | R3/4” | ||
| 200 | 560 | 780 | 530 | 325 | R3/4” |
| 250 | 660 | 930 | 640 | 426 | M20×1.5 |
| 300 | 750 | 1200 | 840 | 478 | M20×1.5
M20×2.0 |
| 400 | 850 | 1400 | 920 | 530 | |
| 500 | 1000 | 1500 | 1050 | 630 | M20×2.0 |
| 600 | 1380 | 2000 | 1400 | 800 | M20×2.0 |
| 800 | 1500 | 2300 | 1640 | 950 | |
| Условный проход DN (мм) | Размеры (мм) | Заглушка трубопровода | ||||
| L | H | H | H₂ | D。 | ||
| 25 | 180 | 280 | 110 | 180 | 76 | R3/4” |
| 32 | 200 | 285 | 110 | 180 | 76 | R3/4” |
| 40 | 260 | 340 | 120 | 220 | 108 | R3/4” |
| 50 | 260 | 340 | 120 | 220 | 108 | R3/4” |
| 65 | 330 | 400 | 160 | 270 | 133 | R3/4” |
| 80 | 340 | 460 | 180 | 320 | 159 | R3/4” |
| 100 | 400 | 550 | 220 | 390 | 219 | R3/4” |
| 125 | 480 | 630 | 260 | 450 | 273 | R3/4” |
| 150 | 500 | 720 | 310 | 530 | 273 | R3/4” |
| 200 | 560 | 900 | 390 | 670 | 325 | R3/4” |
| 250 | 660 | 1070 | 480 | 800 | 426 | M20×1.5 |
| 300 | 750 | 1360 | 640 | 1040 | 478 | M20×1.5 |
| 400 | 850 | 1500 | 600 | 1100 | 530 | M20×2.0 |
| 500 | 1050 | 1600 | 640 | 1200 | 630 | M20×2.0 |
| 600 | 1380 | 2000 | 700 | 1300 | 800 | M20×2.0 |
PN1.6-10.0 МПа DN40-300 мм
Материал корпуса: SS
| Условный проход DN(мм)) | Размеры (мм) | |||
| D | D | L | Эффективная площадь фильтрации(м²) | |
| 40 | 92 | 30 | 100 | 0.00095 |
| 50 | 107 | 44 | 115 | 0.00162 |
| (65) | 127 | 58 | 140 | 0.0026 |
| 80 | 146 | 68 | 165 | 0.00359 |
| 100 | 190 | 90 | 215 | 0.0062 |
| (125) | 237 | 114 | 265 | 0.0097 |
| 150 | 262 | 140 | 330 | 0.0148 |
| 200 | 316 | 188 | 430 | 0.0260 |
| 250 | 396 | 238 | 535 | 0.0410 |
| 300 | 453 | 288 | 635 | 0.0589 |
Примечание: 1. Значение L соответствует 150% площади перфорации;
2. Определение значения D: для DN40 — по номеру таблицы труб Sch80, для DN50-300 — по номеру таблицы труб Sch40;
3. Площадь перфорации отверстий 40%, спецификация фильтрующей сетки выбирается пользователем.
PN1.6-10.0 МПа DN40-300 мм
Материал корпуса: Нержавеющая сталь
| Условный проход DN(мм)) | Размеры (мм) | |||||
| D | D₁ | D₂ | T | L | Эффективная площадь фильтрации(м²) | |
| 40 | 92 | 288 | 20 | 2 | 65 | 0.00165 |
| 50 | 107 | 316 | 32 | 2 | 65 | 0.00295 |
| 65 | 127 | 366 | 38 | 2 | 80 | 0.00454 |
| 80 | 146 | 414 | 50 | 2 | 90 | 0.00612 |
| 100 | 190 | 464 | 64 | 2 | 115 | 0.01129 |
| 125 | 237 | 564 | 82 | 2 | 140 | 0.01274 |
| 150 | 262 | 30 | 102 | 2 | 165 | 0.01425 |
| 200 | 316 | 44 | 144 | 2 | 215 | 0.02579 |
| 250 | 396 | 58 | 184 | 2 | 255 | 0.03926 |
| 300 | 453 | 68 | 226 | 2 | 305 | 0.05760 |
| 350 | 488 | 90 | 258 | 3 | 330 | 0.07014 |
| 400 | 561 | 114 | 298 | 3 | 355 | 0.08842 |
| 450 | 609 | 140 | 344 | 3 | 380 | 0.10955 |
| 500 | 679 | 188 | 382 | 3 | 430 | 0.13774 |
| 600 | 786 | 238 | 458 | 3 | 510 | 0.19766 |